申請区分と申請手数料
申請区分
申請区分 | 具体的なケース |
新規 | 初めて建設業の許可を得ようとする場合 (許可切れや個人事業者で代替わりする場合も新規の扱いです。) |
更新 | 更新の申請をする場合 |
業種追加 | 一般建設業の許可を受けている者が、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合 特定建設業の許可を受けている者が、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合 |
般・特新規 | 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合 |
許可換新規 | 他都道府県知事許可から岡山県知事許可へ 岡山県知事許可から国土交通大臣許可へ 国土交通大臣許可から宮崎県知事許可へ |
般・特新規 +業種追加 |
「般・特新規」と「業種追加」を同時に申請する場合 |
般・特新規 +更新 |
「般・特新規」と「更新」を同時に申請する場合 |
業種追加 +更新 |
「業種追加」と「更新」を同時に申請する場合 |
般・特新規+業種追加 +更新 | 「般・特新規」と「業種追加」と「更新」を同時に申請する場合 |
申請手数料
( )は、一般と特定の両方を申請する場合申請区分 | 申請手数料 | |
知事許可 | 大臣許可 | |
新規 | 9万円(18万円) | 15万円(30万円) |
更新 | 5万円(10万円) | 5万円(10万円) |
業種追加 | 5万円(10万円) | 5万円(10万円) |
般・特新規 | 9万円 | 15万円 |
許可換新規 | 9万円(18万円) | 15万円(30万円) |
般・特新規 +業種追加 |
14万円 | 20万円 |
般・特新規 +更新 |
14万円 | 20万円 |
業種追加 +更新 |
10万円 (15万円・20万円)※ |
10万円 (15万円・20万円)※ |
般・特新規+業種追加 +更新 | 19万円 | 25万円 |
20万円: 一般と特定の両方で業種追加 + 一般と特定の両方を更新
お問い合わせはこちら
建設業許可申請サポートTopにもどる
この改行は必要→